![](https://cdn1.quizplease.com/old_static/themes/b4/images/info.png)
Квиз, плиз! [стрим]
#373
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Москва | Комиссар T-Rex | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 18 | 60 |
2 | Казань | Карельская Камчатка | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 18 | 56 |
2 | Москва | Клятая молодежь | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 18 | 56 |
3 | Москва | Филологи | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | 54 |
4 | Москва | Карантини | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 13 | 53 |
5 | Москва | МарКа | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 18 | 50 |
6 | Москва | Подозрительная сова | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 18 | 50 |
7 | Москва | МыНеГуглим | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 4 | 18 | 50 |
8 | Москва | Дичь! | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 18 | 49 |
9 | Москва | Lolы | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 15 | 49 |
10 | Москва | Иглы разума | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 48 |
11 | Москва | SexyVidra | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 17 | 48 |
12 | Москва | Полный Газ! | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 15 | 47 |
13 | Санкт-Петербург | Otters | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 18 | 46 |
14 | Москва | Киндер Тиндер | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16 | 46 |
15 | Москва | Хромой Джонни | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15 | 46 |
16 | Москва | Один дома | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 12 | 46 |
17 | Москва | Британские ученые | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 | 45 |
18 | Москва | Код в мешке | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 18 | 45 |
19 | Москва | На100лки | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 16 | 45 |
20 | Москва | Пегасы | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 13 | 45 |
21 | Ташкент | Утипуть Самурая | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 12 | 45 |
22 | Москва | Птички-истерички | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 18 | 44 |
23 | Санкт-Петербург | 7ПИВ | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 44 |
24 | Москва | Котопес | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15 | 44 |
25 | Ташкент | От А до Я | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 13 | 44 |
26 | Москва | Семейный подряд | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 44 |
27 | Москва | Не умеем гуглить | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 43 |
28 | Москва | ЭММ | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | 43 |
29 | Санкт-Петербург | Внести флюгегехаймен | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13 | 43 |
30 | Москва | Кто эти люди?! | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 43 |
31 | Москва | Наташа, я от Марины | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 18 | 42 |
32 | Москва | Бычки | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 18 | 42 |
33 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 42 |
34 | Москва | BonoSera | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 14 | 42 |
35 | Москва | Хвостики Асоки | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 13 | 42 |
36 | Москва | Коля в поле | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 13 | 42 |
37 | Москва | Криминальное пиво | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 42 |
38 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | 42 |
39 | Москва | Лапа Коржика | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 42 |
40 | Москва | una famiglia | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 42 |
41 | Санкт-Петербург | Взгляд за лупой | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 15 | 40 |
42 | Санкт-Петербург | Таракан Валерий | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | 39 |
43 | Москва | Мятый пряник | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 | 39 |
44 | Санкт-Петербург | Карбюратор и карбонара | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 39 |
45 | Москва | M&Ms | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | 38 |
46 | Москва | Кроты-хомяки | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 38 |
47 | Москва | Пропитонус | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 38 |
48 | Санкт-Петербург | АльцГеймеры | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 11 | 38 |
49 | Москва | Я так быстро не могу | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 15 | 37 |
50 | Москва | Пальцем в небо | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 37 |
51 | Москва | Чебурашки | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 37 |
52 | Москва | Свингер Пепа | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 37 |
53 | Санкт-Петербург | Боря от ума | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 36 |
54 | Санкт-Петербург | Особенный тур | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 36 |
55 | Санкт-Петербург | Монетка Карася | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 35 |
56 | Москва | Локи и двуноги | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 35 |
57 | Москва | Рабочее название | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 35 |
58 | Санкт-Петербург | Название | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 35 |
59 | Санкт-Петербург | Ап-чаги | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 35 |
60 | Москва | Королевы рождаются в октябре | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 35 |
61 | Нижний Новгород | АнтониМы | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 35 |
62 | Москва | С нами Вася | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 35 |
63 | Саратов | ИК | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 34 |
64 | Екатеринбург | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | 34 | |
65 | Москва | Какака | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 34 |
66 | Москва | Штушакутуша | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 33 |
67 | Москва | Jetset Appventurers | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 33 |
68 | Москва | Пионеры | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10 | 33 |
69 | Москва | А4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 33 |
70 | Казань | Братья KAMAZовы | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 18 | 32 |
71 | Москва | Колхоз Ока | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 | 32 |
72 | Москва | 2+2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 32 |
73 | Москва | Лакшери групп | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 32 |
74 | Москва | Коварная капибара | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 32 |
75 | Санкт-Петербург | Николай | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 31 |
76 | Брест | Вернулся докурил | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 31 |
77 | Нижний Новгород | ICQ 146 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | 31 |
78 | Нижний Новгород | Ой, у меня с этим не очень | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 31 |
79 | Москва | Суровые дачники | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 31 |
80 | Москва | Кислотные Дачи | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 31 |
81 | Санкт-Петербург | Ветром в голову надуло | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 31 |
82 | Москва | Let IT beer | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 31 |
83 | Москва | КириллДианасНовосельем | 5 | 3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 31 |
84 | Санкт-Петербург | Головная моль | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 13 | 30 |
85 | Москва | Квиздец | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 30 |
86 | Москва | КИБЕРАЛЬПАКА | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 30 |
87 | Москва | Унаги | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 30 |
88 | Москва | Че Гевара | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 30 |
89 | Москва | Мне без разницы. Я тебе доверяю | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 30 |
90 | Москва | 1:15(час пятнадцать) | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 30 |
91 | Санкт-Петербург | Джоки Джоя | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 30 |
92 | Москва | Ялта. Август | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 30 |
93 | Москва | Железобетон | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 29 |
94 | Москва | ЛАЙТГАЗЕРЫ | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 29 |
95 | Москва | Подпивасы | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 29 |
96 | Санкт-Петербург | Бусинки | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 29 |
97 | Москва | Свингаревы-Просеккские | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 29 |
98 | Москва | Капец мне 35 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 29 |
99 | Санкт-Петербург | Legen_wait for it_dary! | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 29 |
100 | Москва | Петербургские москвичи | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 29 |
101 | Москва | Команда КАППА | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 28 |
102 | Москва | Blank | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 28 |
103 | Москва | Волгоградский проспект | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 28 |
104 | Санкт-Петербург | Трдельник | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 |
105 | Москва | Conspectus | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 27 |
106 | Москва | С&Т | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 27 |
107 | Москва | Где Карл? | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 27 |
108 | Санкт-Петербург | Бесславные малютки | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 27 |
109 | Санкт-Петербург | Отлетевшие | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 | 27 |
110 | Санкт-Петербург | Простокрасотки | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 27 |
111 | Санкт-Петербург | Солянка с каперсами | 4 | 4 | 4 | -1 | 4 | 2 | 9 | 26 |
112 | Москва | Мой ICQ 200 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 26 |
113 | Москва | Петроп и укрушка | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 25 |
114 | Саратов | Цюри | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 |
115 | Москва | Под нейтральным флагом | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 |
116 | Санкт-Петербург | Свидетели из Фрязино | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 |
117 | Москва | Шест Исинбаевой | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 24 |
118 | Москва | Грибной мякиш с рыбой | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 24 |
119 | Москва | Мы пришли, а вы нас не звали | 6 | 4 | 2 | -2 | 2 | 4 | 8 | 24 |
120 | Саратов | Холодец с медом | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 24 |
121 | Нижний Новгород | Жон Дуан | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 24 |
122 | Москва | Энергичные кабечки | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 24 |
123 | Москва | Короткое замыкание | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 24 |
124 | Москва | Шишкин лес | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 23 |
125 | Москва | ЛИДС | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 23 |
126 | Санкт-Петербург | Кукуруза как у Тома Круза | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 |
127 | Нижний Новгород | Сталинка на Ленинке | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 23 |
128 | Москва | Семантика этюдности Пришвина | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 23 |
129 | Москва | Westend | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 |
130 | Санкт-Петербург | Нулевой отказ | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 |
131 | Москва | Коля, я здесь, хамон, хамон! | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 22 |
132 | Нижний Новгород | 5 с половиной из Прокошево | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 |
133 | Москва | Молодянский пик | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 |
134 | Санкт-Петербург | Клоуны | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 |
135 | Москва | Домочадцы и круизеры | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 |
136 | Санкт-Петербург | БСК | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 |
137 | Москва | Кабачок | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 19 |
138 | Москва | Двое на кухне | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 |
139 | Казань | Тушка Тушканчика | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
140 | Москва | Электрокабачок | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 |
141 | Москва | Курочки мои | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 |
142 | Москва | ПАРАРАКОВ | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 |
143 | Москва | Капибарчики | 1 | 4 | 0 | -1 | 2 | 0 | 10 | 16 |
144 | Санкт-Петербург | Питерская банда | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 |
145 | Москва | Омерзительная шестерка | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
146 | Москва | CDMM | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
147 | Санкт-Петербург | Красная стрела | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 |
148 | Москва | Изи гейм | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 |
149 | Санкт-Петербург | Мусорщики | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
150 | Санкт-Петербург | Занимательные флаги с Шелдоном Купером | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 |
151 | Санкт-Петербург | Просто пришли попить пиво | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
152 | Москва | Алина Кабаева | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 |
153 | Санкт-Петербург | Вечно молодые | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
154 | Москва | Нигма | 5 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
155 | Москва | Тамара Онлайн | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
156 | Москва | Семейка | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
157 | Саратов | Шиномонтаж24 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | -4 | 10 |
158 | Москва | Алкологика | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | -5 | 10 |
159 | Москва | Ташбакашки | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 8 |
160 | Санкт-Петербург | Take it Quizy | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд